Nossa tabela abaixo ajuda você a encontrar o tamanho ideal. As medidas podem variar um pouco entre marcas, mas seguem o padrão mais utilizado no mercado.
| Tamanho | Largura (peito) | Altura |
|---|---|---|
| P | 48 cm | 68 cm |
| M | 51 cm | 70 cm |
| G | 54 cm | 72 cm |
| GG | 57 cm | 74 cm |
| XG/EG | 60 cm | 76 cm |
| Tamanho | Largura (peito) | Altura | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 52 cm | 68 cm | 60 cm |
| M | 55 cm | 70 cm | 62 cm |
| G | 58 cm | 72 cm | 64 cm |
| GG | 61 cm | 74 cm | 66 cm |
| Tamanho | Cintura (elástico) | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 38–44 cm | 50 cm | 98 cm |
| M | 40–46 cm | 52 cm | 100 cm |
| G | 42–48 cm | 54 cm | 102 cm |
| GG | 44–50 cm | 56 cm | 104 cm |
| Tamanho | Cintura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 38–44 cm | 42 cm |
| M | 40–46 cm | 44 cm |
| G | 42–48 cm | 46 cm |
| GG | 44–50 cm | 48 cm |
| BR | US Masculino | CM (aprox.) |
|---|---|---|
| 37 | 6 | 23,5 cm |
| 38 | 7 | 24,5 cm |
| 39 | 7,5 | 25 cm |
| 40 | 8 | 26 cm |
| 41 | 9 | 27 cm |
| 42 | 10 | 28 cm |
| 43 | 11 | 29 cm |
| 44 | 12 | 30 cm |
Peito: Passe a fita ao redor da parte mais larga.
Cintura: Meça ao redor do abdômen, sem apertar.
Quadril: Meça a parte mais larga.
Pé: Meça do calcanhar até o dedo mais longo.